5 Star
Date | Match | AH | Score | Tips | Verdict |
5/16/2024 | Sevilla vs Cadiz | 0.5 | 0:1 | Cadiz | ![]() |
5/15/2024 | Tottenham Hotspur vs Manchester City | -1.5 | 0:2 | Manchester City | ![]() |
5/14/2024 | Aston Villa vs Liverpool | -0.75 | 3:3 | Aston Villa | ![]() |
5/13/2024 | Bayern Munich vs Wolfsburg | 1.5 | 2:0 | Bayern Munich | ![]() |
5/12/2024 | Tottenham Hotspur vs Burnley | 1.5 | 2:1 | Burnley | ![]() |
5/11/2024 | Alaves vs Girona | -0.5 | 2:2 | Alaves | ![]() |
5/10/2024 | Atalanta vs Marseille | 0.5 | 3:0 | Atalanta | ![]() |
5/9/2024 | Real Madrid vs Bayern Munich | 0.5 | 2:1 | Real Madrid | ![]() |
5/8/2024 | PSG vs Borussia Dortmund | 1.25 | 0:1 | Borussia Dortmund | ![]() |
5/7/2024 | Udinese vs Napoli | -0.5 | 1:1 | Udinese | ![]() |
5/6/2024 | Sevilla vs Granada | 0.75 | 3:0 | Sevilla | ![]() |
5/5/2024 | Manchester City vs Wolverhampton | 2.5 | 5:1 | Manchester City | ![]() |
5/4/2024 | Getafe vs Athletic Bilbao | -0.5 | 0:2 | Athletic Bilbao | ![]() |
5/3/2024 | Roma vs Bayer Leverkusen | -0.5 | 0:2 | Bayer Leverkusen | ![]() |
4/29/2024 | Nottingham Forest vs Manchester City | -1.5 | 0:2 | Manchester City | ![]() |
4/28/2024 | Fulham vs Crystal Palace | 0.5 | 1:1 | Crystal Palace | ![]() |
4/27/2024 | Montpellier vs Nantes | 0.5 | 1:1 | Nantes | ![]() |
4/25/2024 | Manchester United vs Sheffield United | 1.5 | 4:2 | Manchester United | ![]() |
4/23/2024 | Sevilla vs Mallorca | 0.5 | 2:1 | Sevilla | ![]() |
4/22/2024 | Aston Villa vs Bournemouth | 0.5 | 3:1 | Aston Villa | ![]() |
4/21/2024 | Wolves vs Arsenal | -1.5 | 0:2 | Arsenal | ![]() |
4/20/2024 | Cagliari vs Juventus | -0.5 | 2:2 | Cagliari | ![]() |
4/19/2024 | West Ham United vs Bayer Leverkusen | -0.5 | 1:1 | West Ham United | ![]() |
4/19/2024 | West Ham United vs Bayer Leverkusen | -0.5 | 1:1 | West Ham United | ![]() |
4/18/2024 | Manchester City vs Real Madrid | 0.75 | 1:1 | Real Madrid | ![]() |
4/17/2024 | Borussia Dortmund vs Atletico Madrid | 0.25 | 4:2 | Borussia Dortmund | ![]() |
4/16/2024 | Chelsea vs Everton | 1 | 6:0 | Chelsea | ![]() |
4/15/2024 | Arsenal vs Aston Villa | 1.5 | 0:2 | Aston Villa | ![]() |
4/14/2024 | Bayern Munich vs Koln | 2.5 | 2:0 | Koln | ![]() |
4/13/2024 | Augsburg vs Union Berlin | 0.5 | 2:0 | Augsburg | ![]() |
4/12/2024 | Benfica vs Marseille | 0.5 | 2:1 | Benfica | ![]() |
4/10/2024 | Arsenal vs Bayern Munich | 0.75 | 2:2 | Bayern Munich | ![]() |
4/8/2024 | Wolfsburg vs Borussia Dortmund | 0.5 | 1:3 | Borussia Dortmund | ![]() |
4/7/2024 | Crystal Palace vs Manchester City | -1.5 | 2:4 | Manchester City | ![]() |
4/6/2024 | Eintracht Frankfurt vs Werder Bremen | 0.5 | 1:1 | Werder Bremen | ![]() |
4/5/2024 | Chelsea vs Manchester United | 0.5 | 4:3 | Chelsea | ![]() |
4/4/2024 | Arsenal vs Luton Town | 2.5 | 2:0 | Luton Town | ![]() |
4/3/2024 | Newcastle United vs Everton | 0.5 | 1:1 | Everton | ![]() |
4/2/2024 | Lecce vs AS Roma | -0.5 | 0:0 | Lecce | ![]() |
4/1/2024 | Manchester City vs Arsenal | 0.5 | 0:0 | Arsenal | ![]() |
3/31/2024 | Bayern Munich vs Borussia Dortmund | 1.5 | 0:2 | Borussia Dortmund | ![]() |
3/30/2024 | Lille vs Lens | 0.5 | 2:1 | Lille | ![]() |
3/29/2024 | Rosario Central vs Barracas Central | 2 | 1:2 | O2 | ![]() |
3/28/2024 | Lanus vs Club Atletico Union | 0.5 | 2:2 | Club Atletico Union | ![]() |
3/27/2024 | Syrian vs Myanmar | 2.5 | 7:0 | Syrian | ![]() |
3/24/2024 | England vs Brazil | 0.5 | 0:1 | Brazil | ![]() |
3/23/2024 | Romania vs Northern Ireland | 0.5 | 1:1 | Northern Ireland | ![]() |
3/22/2024 | Wales vs Finland | 0.5 | 4:1 | Wales | ![]() |
3/18/2024 | Atalanta vs Fiorentina | 0.5 | ?:? | Post. | DRAW |
3/17/2024 | Fulham vs Tottenham Hotspur | -0.25 | 3:0 | Fulham | ![]() |
9 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 : moveto: |